La stagionalità è spesso più importante dei trasporti quando si tratta dell'impronta di carbonio degli alimenti ed è spesso migliore dei prodotti locali riscaldati, congelati o comunque resi disponibili. Anche la natura di un prodotto e il suo livello di lavorazione sono più importanti del trasporto. Questo vale anche per i prodotti internazionali. I preordini hanno quindi senso per ridurre l'impronta di CO2.
In termini concreti, ciò significa che quando i prodotti regionali saranno maturi in primavera, estate, autunno e inverno, invieremo i prodotti appena raccolti al vostro indirizzo subito dopo la raccolta . Si prega di notare che questa è un'offerta stagionale limitata e il tempo di consegna potrebbe essere ritardato di alcuni giorni.
Buono a sapersi : Il produttore di solito si occupa dell'intero processo fino a quando la consegna non è pronta per la spedizione. Dall'inizio alla fine. Dalla A alla Z. A parte il trasporto, nessun passaggio è esternalizzato. In questo modo il fornitore e il produttore possono garantire la qualità dei suoi prodotti, svolgere il proprio lavoro secondo le proprie idee e prestare attenzione anche ai piccoli dettagli .
Frutta e verdura del calendario stagionale
| frutta | gen. | febbraio | Marzo | aprile | Maggio | Giugno | Luglio | agosto | settembre | ottobre | nov | dic |
| ananas | ||||||||||||
| mele | ||||||||||||
| albicocche | ||||||||||||
| avocado | ||||||||||||
| banane | ||||||||||||
| pere | ||||||||||||
| arance bionde | ||||||||||||
| arance rosse | ||||||||||||
| more | ||||||||||||
| clementine | ||||||||||||
| fragole | ||||||||||||
| fichi freschi | ||||||||||||
| Pompelmi | ||||||||||||
| mirtilli | ||||||||||||
| lamponi | ||||||||||||
| ribes | ||||||||||||
| cachi | ||||||||||||
| ciliegie | ||||||||||||
| kiwi | ||||||||||||
| Kiwi Bio Svizzera | ||||||||||||
| Limes | ||||||||||||
| litchi | ||||||||||||
| Mango | ||||||||||||
| meloni | | |||||||||||
| prugne | ||||||||||||
| nettarine | ||||||||||||
| papaia | ||||||||||||
| Pesche | ||||||||||||
| prugne | ||||||||||||
| mirtilli | ||||||||||||
| mele cotogne | r> | |||||||||||
| uva spina | ||||||||||||
| Uva | ||||||||||||
| Limoni | ||||||||||||
| prugne | ||||||||||||
| la verdura | gen. | febbraio | Marzo | aprile | Maggio | Giugno | Luglio | agosto | settembre | ottobre | nov | dic |
| carciofi | ||||||||||||
| melanzane | ||||||||||||
| cavolfiore | ||||||||||||
| fagioli | ||||||||||||
| broccoli | ||||||||||||
| cavolo cinese | ||||||||||||
| finocchio | ||||||||||||
| cetrioli | <
Se pensate che agroswiss possa essere un sito interessante anche per |



