Saisonalität ist meist wichtiger als der Transport, wenn es um den CO2-Fussabdruck von Lebensmitteln geht und ist oftmals besser als geheizte, gefrorene oder sonst wie verfügbar gemachte regionale Produkte. Die Art eines Produktes und sein Verarbeitungsgrad sind ebenfalls wichtiger als der Transport. Das gilt auch für internationale Produkte. Deshalb sind Vorbestellungen sinnvoll um den CO2-Fussabdruck zu verringern.
Konkret heisst das: Wenn im Frühling, Sommer, Herbst und Winter regionale Produkte reif sind, senden wir Ihnen die frisch gepflückten Produkte direkt nach der Ernte an Ihre Anschrift. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um ein saisonales begrenztes Angebot handelt und die Lieferfrist sich um einige Tage verzögern kann.
Gut zu wissen: Der Produzent kümmert sich in der Regel um den gesamten Prozess, bis die Lieferung zum Versand bereit ist. Von Anfang bis Ende. Von A bis Z. Ausser dem Transport wird kein Schritt ausgelagert. So kann der Lieferant und Produzent die Qualität seiner Produkte garantieren, seine Arbeit nach eigenen Vorstellungen erledigen und auch auf die kleinen Details achten.
Saisonkalender Gemüse und Früchte
Früchte | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Ananas | ||||||||||||
Äpfel | ||||||||||||
Aprikosen | ||||||||||||
Avocado | ||||||||||||
Bananen | ||||||||||||
Birnen | ||||||||||||
Blondorangen | ||||||||||||
Blutorangen | ||||||||||||
Brombeeren | ||||||||||||
Clementinen | ||||||||||||
Erdbeeren | ||||||||||||
Feigen frisch | ||||||||||||
Grapefruits | ||||||||||||
Heidelbeeren | ||||||||||||
Himbeeren | ||||||||||||
Johannisbeeren | ||||||||||||
Kaki | ||||||||||||
Kirschen | ||||||||||||
Kiwi | ||||||||||||
Kiwi Bio Schweiz | ||||||||||||
Limetten | ||||||||||||
Litschis | ||||||||||||
Mango | ||||||||||||
Melonen | ||||||||||||
Mirabellen | ||||||||||||
Nektarinen | ||||||||||||
Papaya | ||||||||||||
Pfrsiche | ||||||||||||
Pfaumen | ||||||||||||
Preiselbeeren | ||||||||||||
Quitten | ||||||||||||
Stachelbeeren | ||||||||||||
Trauben | ||||||||||||
Zitronen | ||||||||||||
Zwetschgen | ||||||||||||
Gemüse | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Artischocken | ||||||||||||
Auberginen | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||
Bohnen | ||||||||||||
Broccoli | ||||||||||||
Chinakohl |